原研机构 |
非在研机构- |
最高研发阶段批准上市 |
最高研发阶段(中国)申请上市 |
特殊审评- |








开始日期2022-08-01 |
申办/合作机构 百奥泰生物制药股份有限公司 [+1] |
开始日期2021-05-06 |
申办/合作机构 |
开始日期2019-09-09 |
申办/合作机构 |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 小儿溃疡性结肠炎 | 欧盟 | 2026-07-01 | |
| 小儿溃疡性结肠炎 | 冰岛 | 2026-07-01 | |
| 小儿溃疡性结肠炎 | 列支敦士登 | 2026-07-01 | |
| 小儿溃疡性结肠炎 | 挪威 | 2026-07-01 | |
| 强直性脊柱炎 | 欧盟 | 2026-02-10 | |
| 强直性脊柱炎 | 冰岛 | 2026-02-10 | |
| 强直性脊柱炎 | 列支敦士登 | 2026-02-10 | |
| 强直性脊柱炎 | 挪威 | 2026-02-10 | |
| 银屑病关节炎 | 欧盟 | 2026-02-10 | |
| 银屑病关节炎 | 冰岛 | 2026-02-10 | |
| 银屑病关节炎 | 列支敦士登 | 2026-02-10 | |
| 银屑病关节炎 | 挪威 | 2026-02-10 | |
| 中轴性脊柱关节炎 | 欧盟 | 2026-02-10 | |
| 中轴性脊柱关节炎 | 冰岛 | 2026-02-10 | |
| 中轴性脊柱关节炎 | 列支敦士登 | 2026-02-10 | |
| 中轴性脊柱关节炎 | 挪威 | 2026-02-10 | |
| 溃疡性结肠炎 | 欧盟 | 2026-02-10 | |
| 溃疡性结肠炎 | 冰岛 | 2026-02-10 | |
| 溃疡性结肠炎 | 列支敦士登 | 2026-02-10 | |
| 溃疡性结肠炎 | 挪威 | 2026-02-10 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 活动性中度溃疡性结肠炎 | 申请上市 | 美国 | 2025-07-16 | |
| 活动性重度溃疡性结肠炎 | 申请上市 | 美国 | 2025-07-16 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床3期 | 704 | 選夢廠餘鏇蓋願積齋艱(選壓衊膚齋顧製顧壓積) = 夢廠選選鬱醖鬱蓋壓蓋 製廠遞築構獵淵憲艱廠 (齋膚窪蓋網鏇積夢襯夢 ) 更多 | 积极 | 2026-06-11 | |||
临床1期 | - | 180 | 鹹夢選築選夢夢襯願窪(顧鑰淵鬱糧網構範鬱糧) = 構壓獵艱糧憲廠蓋蓋觸 鬱壓鹽鏇衊衊簾廠膚鏇 (繭壓齋淵願獵簾範鹹積, 93.51 ~ 111.38) 更多 | - | 2021-01-01 |








