非在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段临床1期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |


| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 黑色素瘤 | 临床1期 | 美国 | 2026-08-01 | |
| 黑色素瘤 | 临床1期 | 巴西 | 2026-08-01 | |
| 黑色素瘤 | 临床1期 | 智利 | 2026-08-01 | |
| 黑色素瘤 | 临床1期 | 摩尔多瓦 | 2026-08-01 | |
| 黑色素瘤 | 临床1期 | 罗马尼亚 | 2026-08-01 | |
| 黑色素瘤 | 临床1期 | 塞尔维亚 | 2026-08-01 | |
| 黑色素瘤 | 临床1期 | 南非 | 2026-08-01 | |
| 黑色素瘤 | 临床1期 | 西班牙 | 2026-08-01 | |
| 黑色素瘤 | 临床1期 | 土耳其 | 2026-08-01 | |
| 黑色素瘤 | 临床1期 | 乌克兰 | 2026-08-01 |






