药物类型 小分子化药 |
别名 BMS 986256、BMS-986256、BMS986256 |
作用方式 拮抗剂 |
作用机制 TLR7拮抗剂(Toll样受体7拮抗剂)、TLR8拮抗剂(Toll样受体8拮抗剂) |
在研适应症 |
非在研适应症 |
非在研机构- |
最高研发阶段临床2期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)临床2期 |
特殊审评快速通道 (美国) |
分子式C26H32N6O |
InChIKeySNFVHLQYHFQOEP-UHFFFAOYSA-N |
CAS号2171019-55-7 |
开始日期2023-07-04 |
申办/合作机构 |
开始日期2023-06-14 |
申办/合作机构 |
开始日期2021-10-11 |
申办/合作机构 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 系统性红斑狼疮 | 临床2期 | 美国 | 2021-10-11 | |
| 系统性红斑狼疮 | 临床2期 | 美国 | 2021-10-11 | |
| 系统性红斑狼疮 | 临床2期 | 中国 | 2021-10-11 | |
| 系统性红斑狼疮 | 临床2期 | 日本 | 2021-10-11 | |
| 系统性红斑狼疮 | 临床2期 | 日本 | 2021-10-11 | |
| 系统性红斑狼疮 | 临床2期 | 阿根廷 | 2021-10-11 | |
| 系统性红斑狼疮 | 临床2期 | 阿根廷 | 2021-10-11 | |
| 系统性红斑狼疮 | 临床2期 | 澳大利亚 | 2021-10-11 | |
| 系统性红斑狼疮 | 临床2期 | 澳大利亚 | 2021-10-11 | |
| 系统性红斑狼疮 | 临床2期 | 巴西 | 2021-10-11 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
No Data | |||||||





