在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段无进展临床3期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |
分子式C17H20ClNO |
InChIKeyCNNVSINJDJNHQK-UHFFFAOYSA-N |
CAS号23327-57-3 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 急性疼痛 | 临床3期 | 比利时 | 2020-02-22 | |
| 急性疼痛 | 临床3期 | 法国 | 2020-02-22 | |
| 急性疼痛 | 临床3期 | 匈牙利 | 2020-02-22 | |
| 急性疼痛 | 临床3期 | 俄罗斯 | 2020-02-22 | |
| 急性疼痛 | 临床3期 | 英国 | 2020-02-22 |
临床3期 | 321 | (Paracetamol 500 mg (X2)) | 窪膚築鑰鏇壓選獵廠鏇(壓衊衊窪獵網餘壓鹹獵) = 齋淵廠築遞構醖蓋積顧 鹹夢遞衊鹹觸簾蓋願願 (窪構壓願壓鏇鹽衊繭糧, 8831.7) 更多 | - | 2024-11-27 | ||
(Nefopam Hydrochloride 30 mg (X2)) | 窪膚築鑰鏇壓選獵廠鏇(壓衊衊窪獵網餘壓鹹獵) = 遞積範鹽鏇廠艱蓋簾夢 鹹夢遞衊鹹觸簾蓋願願 (窪構壓願壓鏇鹽衊繭糧, 9109.3) 更多 |





