原研机构 |
非在研机构 |
权益机构- |
最高研发阶段临床1期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)临床1期 |
特殊审评- |
开始日期2026-02-02 |
申办/合作机构 |
开始日期2026-01-08 |
申办/合作机构 华中科技大学同济医学院附属协和医院 [+1] |
开始日期2025-10-01 |
申办/合作机构 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 类风湿关节炎 | 临床1期 | 中国 | 2026-01-08 | |
| 系统性红斑狼疮 | 临床1期 | 中国 | 2024-07-20 | |
| 白血病 | 临床1期 | 中国 | 2022-08-22 | |
| 淋巴瘤 | 临床1期 | 中国 | 2022-08-22 | |
| 难治性 B 细胞急性淋巴细胞白血病 | 临床1期 | 中国 | - | 2021-12-06 |
| 前体B细胞成淋巴细胞白血病淋巴瘤 | 临床1期 | 中国 | 2021-06-07 | |
| 复发性B细胞淋巴瘤 | 临床1期 | - | 2019-09-15 | |
| 难治性B细胞淋巴瘤 | 临床1期 | - | 2019-09-15 | |
| 弥漫性大B细胞淋巴瘤 | 临床1期 | 中国 | 2019-09-10 | |
| 边缘区B细胞淋巴瘤 | 临床1期 | 中国 | 2019-09-10 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床1期 | 12 | (active SLE + failed >=2 lines therapy) | 範繭範構築壓衊築糧願(憲廠網淵壓衊衊築鏇醖) = Patients in cohorts 2 (0.6ug/kg) and 3 (1.2ug/kg) experienced complete B-cell depletion, while patients in cohort 1 (0.3ug/kg) experienced incomplete B-cell depletion (mean: 90% depletion) 繭鹽獵餘糧艱製鹹廠鬱 (憲積膚壓遞選齋齋膚鹹 ) 更多 | 积极 | 2026-06-11 | ||
临床1期 | 6 | 鬱憲淵膚鏇鬱獵構齋範(積醖簾鏇糧鬱鹹鏇製憲) = All patients had grade I-II fever (drug-related) during the treatment. No other drug-related adverse events were observed including cytokine release syndrome (CRS), immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome(ICANS), myelotoxicities, hypogammaglobulinemia or infections. 夢淵顧廠鏇遞顧選鏇鑰 (獵艱襯繭壓襯鑰積觸窪 ) | 积极 | 2024-11-10 | |||
临床1期 | 6 | 壓餘膚簾淵製憲餘顧鬱(網構鑰廠製鹹繭襯夢壓) = All patients had grade I-II fever (drug-related) during the treatment. No other drug-related adverse events were observed. 衊齋膚鹹襯鑰積獵獵遞 (獵觸範蓋製觸艱壓範範 ) 更多 | 积极 | 2024-10-24 |








