原研机构 |
在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段终止临床2期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慢性疼痛 | 临床2期 | 德国 | 2017-04-21 | |
| 神经痛 | 临床2期 | 德国 | 2012-02-01 | |
| 神经痛 | 临床2期 | 德国 | 2012-02-01 | |
| 神经痛 | 临床2期 | 匈牙利 | 2012-02-01 | |
| 神经痛 | 临床2期 | 匈牙利 | 2012-02-01 | |
| 神经痛 | 临床2期 | 波兰 | 2012-02-01 | |
| 神经痛 | 临床2期 | 波兰 | 2012-02-01 | |
| 神经痛 | 临床2期 | 英国 | 2012-02-01 | |
| 神经痛 | 临床2期 | 英国 | 2012-02-01 |
临床2期 | 114 | Matching Placebo (Matching Placebo) | 襯積遞製遞構餘積壓顧(夢鏇艱廠淵艱獵壓鬱觸) = 衊鬱簾選鏇餘餘鹽餘鹹 窪壓膚鬱蓋憲繭築鹽廠 (鏇憲蓋鏇蓋鏇積鬱遞衊, 2.15) 更多 | - | 2014-10-02 | ||
(GRT6010) | 襯積遞製遞構餘積壓顧(夢鏇艱廠淵艱獵壓鬱觸) = 鏇製廠淵憲廠遞糧範獵 窪壓膚鬱蓋憲繭築鹽廠 (鏇憲蓋鏇蓋鏇積鬱遞衊, 1.73) 更多 |





