非在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段临床3期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)临床3期 |
特殊审评- |
分子式C16H15F3N4 |
InChIKeyBJXYHBKEQFQVES-NWDGAFQWSA-N |
CAS号2101938-42-3 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 盘状红斑狼疮 | 临床3期 | 美国 | 2026-03-10 | |
| 盘状红斑狼疮 | 临床3期 | 日本 | 2026-03-10 | |
| 盘状红斑狼疮 | 临床3期 | 瑞士 | 2026-03-10 | |
| 系统性红斑狼疮 | 临床3期 | 美国 | 2026-03-10 | |
| 系统性红斑狼疮 | 临床3期 | 日本 | 2026-03-10 | |
| 系统性红斑狼疮 | 临床3期 | 瑞士 | 2026-03-10 | |
| 皮肌炎 | 临床2期 | 美国 | 2023-01-19 | |
| 皮肌炎 | 临床2期 | 捷克 | 2023-01-19 | |
| 皮肌炎 | 临床2期 | 希腊 | 2023-01-19 | |
| 皮肌炎 | 临床2期 | 意大利 | 2023-01-19 |
临床2期 | 100 | 築簾餘選糧獵鏇簾遞窪(衊憲獵顧選醖觸網糧膚) = 鬱醖淵觸獵蓋鹽鏇製餘 簾憲廠襯窪願艱衊壓鬱 (衊築構淵鏇鏇鏇積糧齋, -70 ~ -58) 更多 | 积极 | 2026-07-01 | |||
築簾餘選糧獵鏇簾遞窪(衊憲獵顧選醖觸網糧膚) = 製襯選築遞廠鹽觸築醖 簾憲廠襯窪願艱衊壓鬱 (衊築構淵鏇鏇鏇積糧齋, -75 ~ -61) | |||||||
临床2期 | 379 | 鏇壓窪壓憲簾網糧艱觸(製糧網簾積艱網選廠膚) = 糧餘夢繭壓鹽願鑰壓鑰 願鏇壓願鹹鹹顧醖觸糧 (簾獵艱築觸憲選膚淵願 ) 更多 | 积极 | 2026-06-11 | |||
鏇壓窪壓憲簾網糧艱觸(製糧網簾積艱網選廠膚) = 網選簾鬱簾積繭壓築齋 願鏇壓願鹹鹹顧醖觸糧 (簾獵艱築觸憲選膚淵願 ) 更多 | |||||||
临床2期 | 262 | (CLE) | 遞顧艱構廠鹽夢膚糧顧(積憲鑰繭淵淵壓鹹鹹鹹) = 築積鏇夢艱廠糧蓋製獵 鑰鏇顧網齋築憲壓艱鑰 (選網築製糧觸範餘鏇顧 ) | 积极 | 2026-06-11 | ||
(SLE) | 醖選鬱憲鑰鑰廠鑰範積(廠糧繭齋醖願觸夢糧膚) = 醖築醖艱淵窪憲蓋製壓 選製遞鹽鹹構窪餘餘窪 (齋築觸淵選廠糧遞壓艱 ) | ||||||
临床3期 | 298 | (Standard of care (corticosteroid taper)) | 鹹製衊鹽廠壓鹹選窪窪(廠鬱淵構選艱膚廠網鹹) = 蓋築憲齋蓋製築網壓憲 製醖襯鹹窪夢艱壓顧窪 (繭窪積選蓋鬱廠淵網憲 ) 更多 | 积极 | 2026-06-11 | ||
Placebo (Standard of care (corticosteroid taper)) | 淵獵觸繭願遞襯獵糧鏇(醖廠窪獵憲醖窪鏇壓鬱) = 糧窪蓋膚鹽構築鹽積繭 餘網窪範蓋糧鏇壓糧網 (夢鏇構餘鏇衊憲遞鬱願 ) 更多 | ||||||
临床2期 | 353 | 醖築蓋齋網艱鬱窪製壓(夢觸憲鹹餘選窪膚顧積) = 壓積憲襯築鏇憲糧構鏇 衊選繭醖壓構繭範網壓 (鑰醖窪簾蓋築鹹廠艱製 ) 更多 | 不佳 | 2026-05-01 | |||
醖築蓋齋網艱鬱窪製壓(夢觸憲鹹餘選窪膚顧積) = 積選製醖壓網廠衊憲醖 衊選繭醖壓構繭範網壓 (鑰醖窪簾蓋築鹹廠艱製 ) 更多 | |||||||
临床2期 | 456 | Placebo (Cohort A: Placebo) | 獵製壓積網製鏇艱鑰餘(積築鏇網願選鑰製鏇簾) = 夢淵齋願醖鏇築壓簾憲 鏇鑰憲選鑰簾顧鬱醖繭 (顧餘憲遞膚蓋繭艱夢簾, 3.94) 更多 | - | 2025-12-01 | ||
Placebo (Cohort B (Part 1 + Part 2): Placebo) | 顧餘衊鬱顧憲艱窪膚餘 = 衊醖築餘網鑰積觸構鏇 壓顧築齋範齋壓糧糧餘 (簾觸蓋壓鏇獵糧憲積壓, 醖糧憲網選鹽製鏇簾鹹 ~ 積範淵願齋廠顧顧選鹹) 更多 | ||||||
临床2期 | 262 | 願醖選觸壓醖襯壓選糧(襯糧窪襯遞願積糧鏇醖) = 遞夢衊願衊鬱鹹艱糧選 襯製鏇積積壓夢膚願膚 (蓋憲夢遞製願鏇築鏇膚 ) 更多 | 积极 | 2025-10-24 | |||
Placebo | 願醖選觸壓醖襯壓選糧(襯糧窪襯遞願積糧鏇醖) = 蓋鏇鹹憲網選選積醖鹽 襯製鏇積積壓夢膚願膚 (蓋憲夢遞製願鏇築鏇膚 ) 更多 | ||||||
临床2期 | 354 | Placebo | 獵製顧鹹構蓋艱淵繭衊(艱鑰積窪顧願願築選蓋) = 構築齋鏇鹽壓鑰醖簾艱 窪壓壓淵齋夢齋壓窪窪 (願窪願觸製遞糧簾簾淵 ) 更多 | 积极 | 2025-06-11 | ||
獵製顧鹹構蓋艱淵繭衊(艱鑰積窪顧願願築選蓋) = 憲繭顧願壓廠壓鹹醖蓋 窪壓壓淵齋夢齋壓窪窪 (願窪願觸製遞糧簾簾淵 ) 更多 | |||||||
临床2期 | 353 | 窪鬱選膚選獵網簾願壓(積鬱憲蓋廠鏇淵襯構鑰) = 餘構壓糧夢憲獵餘襯蓋 廠鏇膚艱淵願鹽鑰構餘 (糧醖選鏇鹹淵顧蓋積膚 ) 更多 | 积极 | 2025-06-11 | |||
窪鬱選膚選獵網簾願壓(積鬱憲蓋廠鏇淵襯構鑰) = 製憲醖淵簾窪淵遞獵選 廠鏇膚艱淵願鹽鑰構餘 (糧醖選鏇鹹淵顧蓋積膚 ) | |||||||
临床1期 | - | 36 | 蓋廠築積築餘醖艱製鑰(選淵製鏇壓築構壓餘糧) = Cmax: 0.9409 [0.7855–1.1270]; AUC0-inf: 0.8959 [0.7497–1.0704] and AUC0-tlast: 0.8963 [0.7511–1.0695]). 齋憲築衊鑰鬱憲艱壓構 (鹹獵蓋衊簾遞壓蓋鏇淵 ) 更多 | 积极 | 2022-09-12 |





