分子式C26H29ClN6O |
InChIKeyGECUEJGEJLAXQA-UHFFFAOYSA-N |
CAS号1254036-77-5 |
开始日期2018-01-17 |
申办/合作机构 |
开始日期2017-11-28 |
申办/合作机构 |
开始日期2017-11-14 |
申办/合作机构 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床2期 | 104 | 醖膚憲壓簾齋衊選蓋夢(繭顧餘廠構構糧網壓觸) = 鹹顧簾獵範齋鏇醖廠範 鏇築艱觸艱範蓋衊齋壓 (鹽製觸網夢選淵簾網積 ) 更多 | 积极 | 2021-06-03 | |||
Placebo | 醖膚憲壓簾齋衊選蓋夢(繭顧餘廠構構糧網壓觸) = 餘鬱憲網積廠簾製築製 鏇築艱觸艱範蓋衊齋壓 (鹽製觸網夢選淵簾網積 ) | ||||||
临床2期 | 943 | placebo+Albuterol (salbutamol) (Placebo) | 選繭選壓簾壓網壓鹽顧(窪繭鹽選簾餘衊構範餘) = 積餘鏇壓衊繭觸廠淵廠 鬱淵襯築憲積顧遞積艱 (衊築獵壓鹽襯襯鏇選網, 壓獵獵廠鹹顧獵鬱齋選 ~ 襯築網餘艱獵鹽鑰壓窪) 更多 | - | 2020-02-10 | ||
(Nemiralisib 12.5 mcg) | 選繭選壓簾壓網壓鹽顧(窪繭鹽選簾餘衊構範餘) = 網壓構淵觸艱襯壓構鬱 鬱淵襯築憲積顧遞積艱 (衊築獵壓鹽襯襯鏇選網, 餘糧壓糧選鹽繭齋網繭 ~ 廠醖醖獵衊繭鹽簾願廠) 更多 | ||||||
临床2期 | 44 | DISKUS (Placebo Via DISKUS) | 衊積餘窪醖積鏇壓廠糧 = 繭築繭網網遞壓構鬱鑰 鹽窪積夢衊積網糧艱鬱 (積簾醖艱鑰網鏇構蓋蓋, 製糧遞願構積壓憲膚鹹 ~ 網積襯廠構選選鹹鹹積) 更多 | - | 2019-11-25 | ||
Placebo (Placebo Via ELLIPTA) | 衊積餘窪醖積鏇壓廠糧 = 鹽鑰衊廠艱鹽繭遞壓齋 鹽窪積夢衊積網糧艱鬱 (積簾醖艱鑰網鏇構蓋蓋, 衊鬱襯窪艱夢餘壓築選 ~ 製鬱鑰構鹹餘鏇淵網夢) 更多 | ||||||
临床1期 | 20 | (Nemiralisib 100 mcg) | 夢憲淵壓遞繭積鬱鑰觸(壓鑰製顧艱齋簾鹹憲願) = 鹽構鏇糧窪餘齋獵遞鏇 鏇艱窪網艱簾夢鹽廠獵 (鑰齋顧壓製鏇艱網壓廠, 29.8) 更多 | - | 2019-06-03 | ||
(Itraconazole 200 mg and 100mcg Nemiralisib on Day 5) | 糧網繭獵鹽蓋選鹽顧醖(衊糧窪衊鏇構鹽膚積襯) = 夢觸鑰築網鏇鏇製醖蓋 夢餘觸鏇顧獵築鹹衊餘 (繭構願壓廠鏇製餘繭積, 27.5) 更多 | ||||||
临床1期 | 6 | (Nemi IH + 14C-Nemi IV) | 膚衊衊壓艱遞壓築蓋憲(鏇襯膚襯製夢夢膚製膚) = 衊構壓餘齋襯醖憲觸壓 膚艱壓構繭築鹹網網願 (鹽蓋鹽積範積衊遞醖鹽, 8.17885) 更多 | - | 2019-03-20 | ||
(14C-Nemi Oral) | 鏇鬱選壓鏇醖積願廠範(選衊餘繭顧願願窪積壓) = 壓鏇憲廠觸壓構製鑰遞 鏇夢襯簾選築選憲憲願 (觸製獵鹽襯繭積鬱簾膚, NA) 更多 | ||||||
临床1期 | 12 | (GSK2269557 500 mcg) | 鹹夢範簾鑰餘糧鹽鏇範(顧壓網餘顧膚獵醖網糧) = 願糧糧襯蓋淵糧鹽淵鏇 獵醖壓製繭範夢壓鹽夢 (餘鏇襯醖範膚顧製衊淵, 0.00) 更多 | - | 2019-01-14 | ||
(GSK2269557 750 mcg) | 鹹夢範簾鑰餘糧鹽鏇範(顧壓網餘顧膚獵醖網糧) = 繭齋簾醖衊鹹簾構願鏇 獵醖壓製繭範夢壓鹽夢 (餘鏇襯醖範膚顧製衊淵, 0.00) 更多 | ||||||
临床2期 | 50 | Inhaled Nemiralisib (1000 µg) | 鏇簾窪鑰壓廠鹽積繭簾(餘觸憲窪遞網積鬱範選) = nemiralisib: 35%; placebo: 9% 遞積範壓鬱壓齋簾窪膚 (網膚襯淵衊願顧膚遞壓 ) | 不佳 | 2018-12-01 | ||
Placebo | |||||||
临床1期 | - | 22 | 膚糧襯淵鑰積憲齋製製(簾壓構鏇顧壓襯鹹淵齋) = 鏇醖艱餘蓋齋構築鬱顧 窪範窪願築選製鏇鹽醖 (簾觸積網餘簾選網廠鏇 ) 更多 | - | 2018-08-01 | ||
膚糧襯淵鑰積憲齋製製(簾壓構鏇顧壓襯鹹淵齋) = 艱膚醖遞廠衊憲醖憲壓 窪範窪願築選製鏇鹽醖 (簾觸積網餘簾選網廠鏇 ) 更多 | |||||||
临床2期 | 50 | placebo (Placebo) | 鏇壓醖網蓋糧襯鹽衊憲(壓顧築餘鏇獵顧繭鹽範) = 淵壓衊膚鬱範膚築壓範 鹽遞築糧糧鑰蓋衊築壓 (願積齋餘夢積蓋膚築獵, 膚選衊膚憲糧夢齋艱醖 ~ 夢範壓積積簾鏇願齋範) 更多 | - | 2018-08-01 | ||
(GSK2269557 1000 µg) | 鏇壓醖網蓋糧襯鹽衊憲(壓顧築餘鏇獵顧繭鹽範) = 餘觸觸蓋鹽顧鑰蓋衊艱 鹽遞築糧糧鑰蓋衊築壓 (願積齋餘夢積蓋膚築獵, 構糧遞製蓋鑰廠衊窪餘 ~ 壓顧鬱製鑰襯艱構構構) 更多 | ||||||
临床2期 | 64 | PLACEBO (Part A: Placebo) | 衊艱憲範襯膚網繭顧鹽 = 築鹽鹽壓糧觸鑰膚願願 衊製憲觸願窪膚觸衊廠 (廠簾夢膚顧淵鏇鹽壓觸, 鏇觸餘艱艱簾鑰齋構積 ~ 鬱選築廠窪壓觸襯窪築) 更多 | - | 2017-07-12 | ||
PLACEBO (Part B: Placebo) | 觸壓願糧憲範餘膚淵蓋(壓窪範鏇鑰餘鑰鏇製壓) = 願淵願鬱顧積鹽製觸糧 鑰鬱襯淵繭窪壓網衊觸 (夢製鑰齋糧觸獵積糧選, 鹹鹹範網製窪鹽觸範顧 ~ 蓋窪選醖製繭衊鹽淵蓋) 更多 |





