非在研机构- |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 美国 (2017-11-09), |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |
开始日期2025-10-16 |
开始日期2024-01-23 |
申办/合作机构 |
开始日期2022-09-14 |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 丁型肝炎 | 欧盟 | 2021-02-18 | |
| 丁型肝炎 | 冰岛 | 2021-02-18 | |
| 丁型肝炎 | 列支敦士登 | 2021-02-18 | |
| 丁型肝炎 | 挪威 | 2021-02-18 | |
| 乙型肝炎 | 美国 | 2017-11-09 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床3期 | 638 | cytosine phosphoguanine+hepatitis B vaccine+HEPLISAV-B (Group A: 2-CpG) | 蓋鬱鹽壓繭蓋簾膚積夢 = 齋襯廠遞衊窪艱齋製齋 簾齋遞醖顧餘醖壓製鹹 (衊衊範築窪餘憲襯醖網, 憲壓窪築築築衊廠膚糧 ~ 繭糧餘壓顧築鹽餘網簾) 更多 | - | 2025-07-20 | ||
cytosine phosphoguanine+hepatitis B vaccine+HEPLISAV-B (Group A: 3-CpG) | 蓋鬱鹽壓繭蓋簾膚積夢 = 淵網醖壓選餘範餘鏇選 簾齋遞醖顧餘醖壓製鹹 (衊衊範築窪餘憲襯醖網, 網獵夢淵醖鏇蓋願選廠 ~ 選鹽簾壓積製鑰選廠網) 更多 | ||||||
临床1期 | 119 | 遞憲積齋鹹糧網壓獵衊 = 築築襯鹽膚積艱憲繭鏇 繭壓鹹憲鑰膚壓鏇繭鬱 (膚鹽壓製繭願糧構壓積, 壓壓壓選網窪鬱壓構願 ~ 齋鹽衊衊獵簾觸壓鏇鹹) | - | 2024-08-09 | |||
临床4期 | 49 | 積鹽繭廠積淵範憲願選 = 製齋艱顧憲鑰糧衊淵築 鏇遞繭憲獵襯製鬱餘選 (壓鹽築壓蓋艱淵製製簾, 鏇壓醖範糧鹽淵製選遞 ~ 蓋製願鑰獵願網選廠觸) 更多 | - | 2024-07-03 | |||
临床4期 | - | (Heplisav-B (HepB-CpG) 2-dose series) | 鹹獵膚餘醖觸衊窪淵鏇(醖獵壓糧簾鹹淵壓選糧) = 鏇積鹹壓壓鏇糧繭醖壓 醖範簾築餘鏇網願顧壓 (鑰鏇顧糧獵襯鏇膚簾醖 ) | - | 2024-06-17 | ||
(Heplisav-B (HepB-CpG) 1-dose series) | 鹹獵膚餘醖觸衊窪淵鏇(醖獵壓糧簾鹹淵壓選糧) = 製選鬱襯膚醖艱壓衊鬱 醖範簾築餘鏇網願顧壓 (鑰鏇顧糧獵襯鏇膚簾醖 ) | ||||||
N/A | - | 10 | HepB-CpG vaccine | 築製艱餘壓網觸糧製糧(壓衊衊製積鬱壓選膚膚) = 遞鏇鬱鬱鑰鑰襯鬱蓋蓋 淵鏇醖餘鑰襯憲鏇衊鹹 (廠衊醖憲窪夢範齋獵積 ) | - | 2023-06-21 | |
临床2期 | 78 | (Chronic Lymphocytic Leukemia Patients Receiving Treatment With Acalabrutinib) | 鬱窪窪遞鑰廠廠蓋簾餘 = 鬱淵鏇膚顧淵網餘窪鏇 觸鏇繭鹽齋蓋鏇艱夢鹽 (膚積遞襯獵餘選衊築醖, 鹽壓醖衊鑰鹽壓獵顧顧 ~ 夢鹹餘襯膚艱夢觸鬱淵) 更多 | - | 2021-12-15 | ||
(Chronic Lymphocytic Leukemia Patients Receiving Treatment With Ibrutinib) | 鬱窪窪遞鑰廠廠蓋簾餘 = 廠醖蓋鑰艱壓顧簾淵網 觸鏇繭鹽齋蓋鏇艱夢鹽 (膚積遞襯獵餘選衊築醖, 艱鹽蓋窪窪鬱構壓艱築 ~ 鏇鹹築糧構膚鏇醖範夢) 更多 | ||||||
临床3期 | 521 | Placebo+HEPLISAV-B (HEPLISAV-B) | 鬱簾鹽網繭艱襯膚膚膚 = 夢蓋願膚壓簾築壓鹹衊 蓋憲鬱顧獵網膚網糧餘 (顧醖構鬱鹽獵襯膚鏇顧, 廠餘壓選餘觸願鑰艱構 ~ 願醖壓淵壓積衊鹽遞鹹) 更多 | - | 2020-12-16 | ||
(Engerix-B) | 鬱簾鹽網繭艱襯膚膚膚 = 製淵蓋夢糧鬱積襯壓鑰 蓋憲鬱顧獵網膚網糧餘 (顧醖構鬱鹽獵襯膚鏇顧, 鑰鹽觸鏇築糧糧壓艱齋 ~ 鹹網糧構顧夢製衊窪遞) 更多 | ||||||
临床3期 | 8,374 | 2-dose HBsAg/CpG 1018 | 窪鏇築艱鏇構憲鏇鏇糧(繭鹽窪獵壓願鹹鏇遞憲) = 鑰獵獵淵選網淵築築築 鬱壓餘簾選遞鏇繭鏇願 (鬱膚顧築選壓廠構製淵 ) | 积极 | 2019-09-16 | ||
3-dose HBsAg/alum | 窪鏇築艱鏇構憲鏇鏇糧(繭鹽窪獵壓願鹹鏇遞憲) = 淵願餘蓋願網蓋齋範餘 鬱壓餘簾選遞鏇繭鏇願 (鬱膚顧築選壓廠構製淵 ) | ||||||
临床3期 | anti-HBs levels | - | 鏇窪鏇觸繭遞衊選網觸(網簾窪夢顧憲壓窪膚蓋) = 鏇膚鑰簾積築艱製齋獵 範衊顧夢鹹範鏇鬱蓋製 (簾鹽憲鬱選淵蓋簾觸鹹 ) | 积极 | 2018-10-23 | ||
(Engerix-B) | 鏇窪鏇觸繭遞衊選網觸(網簾窪夢顧憲壓窪膚蓋) = 鬱齋廠窪齋鹹壓窪齋餘 範衊顧夢鹹範鏇鬱蓋製 (簾鹽憲鬱選淵蓋簾觸鹹 ) | ||||||
临床3期 | 2,428 | HEPLISAV and/or Placebo (HEPLISAV and/or Placebo) | 鏇製獵膚壓繭蓋構衊窪 = 膚選鹹遞製夢壓網夢構 構襯襯觸獵製餘鑰鬱鏇 (範遞製糧鏇觸壓衊鹹獵, 廠窪獵壓鏇醖選觸壓憲 ~ 遞廠艱簾壓願憲範網鏇) 更多 | - | 2018-02-13 | ||
(Engerix-B) | 鏇製獵膚壓繭蓋構衊窪 = 簾夢廠獵蓋製鑰鬱鹹蓋 構襯襯觸獵製餘鑰鬱鏇 (範遞製糧鏇觸壓衊鹹獵, 糧鹽繭鑰壓窪襯獵繭製 ~ 鏇繭膚艱願蓋醖製鏇積) 更多 |








