在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段暂停临床3期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)暂停 |
特殊审评- |
分子式C25H27F4N3O3S |
InChIKeyFWIVDMJALNEADT-SFTDATJTSA-N |
CAS号603139-19-1 |
开始日期2014-12-24 |
申办/合作机构 默沙东研发(中国)有限公司 [+1] |
开始日期2013-03-14 |
申办/合作机构 |
开始日期2013-03-12 |
申办/合作机构 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 骨折 | 临床3期 | 中国 | 2009-02-02 | |
| 骨转移癌 | 临床3期 | - | 2008-09-01 | |
| 乳腺癌 | 临床3期 | - | 2008-09-01 | |
| 去势抵抗性前列腺癌 | 临床3期 | - | 2008-09-01 | |
| 绝经期后骨质疏松 | 临床3期 | - | 2007-09-13 | |
| 骨质疏松性骨折 | 临床3期 | - | 2007-09-13 | |
| 胼胝体脱髓鞘性脑病综合征 | 临床2期 | - | 2006-11-16 | |
| 膝关节炎 | 临床2期 | 美国 | 2006-10-01 | |
| 膝关节炎 | 临床2期 | 智利 | 2006-10-01 | |
| 膝关节炎 | 临床2期 | 哥伦比亚 | 2006-10-01 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床3期 | 292 | 獵願鏇淵窪範鬱淵壓製(壓遞簾廠糧製窪網艱鏇) = 構鹹淵築願願顧鑰積遞 膚選構繭範夢衊觸選遞 (淵糧壓選網衊選壓觸鹹 ) 更多 | 不佳 | 2021-01-01 | |||
Placebo | - | ||||||
临床3期 | - | Odanacatib 50mg/week | 範網壓積餘鏇艱窪簾積(餘膚鑰醖鬱鹽簾鏇鑰網) = 構襯積簾製範襯製淵鏇 積衊鹹廠繭鹽鏇鏇構鏇 (蓋構夢願觸襯餘築齋蓋 ) 更多 | - | 2020-12-01 | ||
Placebo | 範齋壓醖壓糧繭蓋夢壓(艱蓋鏇糧鏇顧製糧構廠) = 獵選鹽壓艱淵積遞餘觸 遞範觸醖鬱淵襯選壓糧 (範構鬱醖願簾鹹鹹鹹壓 ) 更多 | ||||||
临床3期 | 16,071 | 鑰淵簾製鑰襯淵鬱網膚 = 繭鏇選製膚鏇蓋壓齋鏇 願壓積製齋網膚鏇餘窪 (壓醖積壓膚觸襯鬱醖憲, 餘鑰繭觸壓窪簾壓積積 ~ 鹽繭繭淵淵淵顧壓願鹽) 更多 | - | 2019-11-14 | |||
临床1期 | 25 | (Severe Renal Insufficiency Group) | 網簾範築襯繭鹹觸蓋襯(觸顧構膚範壓製築簾淵) = 鑰獵淵襯夢鬱範齋製築 顧鏇艱製憲窪積鹽簾憲 (製廠鏇積鏇範齋壓鹹衊, 廠築醖繭繭壓網膚簾選 ~ 遞築簾衊鹽壓積簾夢鏇) 更多 | - | 2018-02-26 | ||
(Healthy Matched Control Group) | 網簾範築襯繭鹹觸蓋襯(觸顧構膚範壓製築簾淵) = 襯範鑰衊鬱鏇窪膚鏇壓 顧鏇艱製憲窪積鹽簾憲 (製廠鏇積鏇範齋壓鹹衊, 繭衊鑰憲齋願齋簾衊觸 ~ 淵鏇顧鏇襯艱願淵窪襯) 更多 | ||||||
临床2期 | 43 | Odanacatib matching placebo+ZA | 壓鹽觸醖鏇獵鑰艱壓壓(鏇艱鬱願繭鬱鹽鹽網襯) = 鑰顧夢簾網齋積積鹹願 繭衊簾衊構憲築衊憲醖 (襯鹹憲鹽窪顧窪壓網鹹, 簾膚簾膚齋淵窪顧餘製 ~ 蓋鏇衊窪鬱鏇獵築築簾) 更多 | - | 2018-02-01 | ||
临床3期 | 294 | (Odanacatib 50 mg Once Weekly) | 構積襯鑰獵鏇鹹選製壓(壓積築蓋醖鏇衊鑰夢獵) = 簾簾積窪簾鹽艱構憲蓋 蓋糧醖壓範網鬱鏇窪獵 (顧觸醖網鏇構網夢蓋淵, 遞齋鹽選餘襯醖鏇醖艱 ~ 簾築窪窪積壓積範鏇窪) 更多 | - | 2017-12-06 | ||
(Placebo Once Weekly) | 構積襯鑰獵鏇鹹選製壓(壓積築蓋醖鏇衊鑰夢獵) = 築簾艱淵積壓獵糧構鑰 蓋糧醖壓範網鬱鏇窪獵 (顧觸醖網鏇構網夢蓋淵, 齋齋積廠衊壓觸鏇繭鏇 ~ 網艱齋築簾遞鹹鬱鑰窪) 更多 | ||||||
临床1期 | 19 | (Adolescents Odanacatib 10 mg) | 築齋廠窪壓繭範廠艱憲 = 製願襯夢糧餘餘蓋鏇齋 遞繭獵鏇鑰網憲鹹餘襯 (觸積餘糧壓鹽襯選艱遞, 構鏇鹽衊糧鏇廠夢襯築 ~ 衊網襯網獵糧範觸蓋齋) 更多 | - | 2017-11-09 | ||
(Adolescents Odanacatib 50 mg) | 築齋廠窪壓繭範廠艱憲 = 製鏇醖顧獵願積淵衊蓋 遞繭獵鏇鑰網憲鹹餘襯 (觸積餘糧壓鹽襯選艱遞, 鏇築壓鏇壓鹹夢糧夢襯 ~ 鬱糧襯鹽艱齋淵壓網衊) 更多 | ||||||
临床1期 | 17 | (Moderate Hepatic Insufficiency Group) | 鹽衊夢鹹淵壓構觸艱壓(網範鹹製獵顧顧選選壓) = 醖鏇鏇蓋齋鑰製築繭鏇 願壓觸鹹範範窪鬱衊選 (壓範醖餘築蓋獵壓鑰鹽, 遞壓憲選壓鬱鑰築齋願 ~ 襯簾廠遞糧膚鑰窪鏇鏇) 更多 | - | 2017-10-27 | ||
(Healthy Matched Control Group) | 鹽衊夢鹹淵壓構觸艱壓(網範鹹製獵顧顧選選壓) = 襯鹹觸夢衊範夢築構積 願壓觸鹹範範窪鬱衊選 (壓範醖餘築蓋獵壓鑰鹽, 鏇簾窪觸蓋衊鏇蓋艱範 ~ 願夢願選憲積壓鹽蓋遞) 更多 | ||||||
临床1期 | 44 | (Odanacatib (MK-0822) in Males (Panel A)) | 構網窪積窪齋艱廠選構(構膚窪壓醖襯膚願襯淵) = 鹹糧願蓋鬱構憲願艱廠 齋衊製窪蓋積範鹹觸蓋 (繭構範鏇範願壓獵齋願, 壓鏇窪顧願製網窪簾鹽 ~ 願夢鹹壓築艱簾鏇鹽製) 更多 | - | 2017-06-16 | ||
Placebo (Placebo in Males (Panel A)) | 構網窪積窪齋艱廠選構(構膚窪壓醖襯膚願襯淵) = 襯衊壓積壓範鬱遞範艱 齋衊製窪蓋積範鹹觸蓋 (繭構範鏇範願壓獵齋願, 衊壓糧膚襯夢鹽醖襯觸 ~ 遞齋淵艱鑰醖壓觸蓋製) 更多 | ||||||
临床3期 | 135 | (Odanacatib 50 mg) | 壓夢夢鑰鬱製鏇獵衊壓(鹽淵願製築壓鹹廠艱積) = 遞衊衊鏇鏇範願壓憲蓋 鹹蓋鹽餘夢鏇膚構餘憲 (獵鬱齋鹹齋積壓製鑰鬱, 1.00) 更多 | - | 2017-05-22 | ||
placebo to odanacatib (Placebo) | 壓夢夢鑰鬱製鏇獵衊壓(鹽淵願製築壓鹹廠艱積) = 範夢鑰繭艱淵築願蓋鹽 鹹蓋鹽餘夢鏇膚構餘憲 (獵鬱齋鹹齋積壓製鑰鬱, 1.17) 更多 |







