| 排名前五的药物类型 | 数量 |
|---|---|
| 小分子化药 | 2 |
| 化学药 | 1 |
| 排名前五的靶点 | 数量 |
|---|---|
| TGM2(蛋白-谷氨酰胺 γ-谷氨酰转移酶) | 1 |
| β-lactamase(β-内酰胺酶) | 1 |
作用机制 β-lactamase抑制剂 |
原研机构 |
非在研适应症- |
最高研发阶段临床前 |
首次获批国家/地区- |
首次获批日期- |
靶点- |
作用机制- |
最高研发阶段临床前 |
首次获批国家/地区- |
首次获批日期- |
靶点 |
作用机制 TGM2抑制剂 |
在研适应症 |
非在研适应症- |
最高研发阶段临床前 |
首次获批国家/地区- |
首次获批日期- |
开始日期2026-05-15 |
申办/合作机构 |
开始日期2026-05-01 |
申办/合作机构 |
开始日期2026-03-21 |
申办/合作机构 |

| 药物(靶点) | 适应症 | 全球最高研发状态 |
|---|---|---|
S-allyl-L-cysteine | 糖尿病性视网膜病变 更多 | 临床前 |
AM-114 ( β-lactamase ) | 革兰氏阳性细菌感染 更多 | 临床前 |
CAM-4628 ( TGM2 ) | 纤维化 更多 | 临床前 |
AM-112 ( β-lactamase ) | 革兰氏阳性细菌感染 更多 | 无进展 |
AM-113 ( β-lactamase ) | 革兰氏阳性细菌感染 更多 | 无进展 |





