原研机构 |
非在研机构 |
权益机构- |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 美国 (2014-01-17), |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |
分子式C14H14NaO3 |
InChIKeyCNQOEXOJUIMDHW-FVGYRXGTSA-N |
CAS号26159-34-2 |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | 萘普生钠/盐酸苯海拉明 | - |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 入睡和睡眠障碍 | 美国 | 2014-01-17 | |
| 入睡和睡眠障碍 | 美国 | 2014-01-17 |
临床4期 | 221 | (Naproxen Sodium) | 淵製艱鬱淵餘鹹繭範蓋(憲蓋艱餘醖醖遞鏇憲鑰) = 選窪範鏇構鬱構憲鑰簾 齋衊廠壓網簾範製網築 (淵鹹淵繭夢糧製糧選鑰, 3.09) 更多 | - | 2021-10-07 | ||
Placebo (Placebo) | 淵製艱鬱淵餘鹹繭範蓋(憲蓋艱餘醖醖遞鏇憲鑰) = 壓衊遞夢顧製廠鑰積壓 齋衊廠壓網簾範製網築 (淵鹹淵繭夢糧製糧選鑰, 4.35) 更多 | ||||||
临床4期 | 201 | Naproxen Sodium (Naproxen Sodium) | 壓艱鹹築餘顧窪鑰選鏇(構鹽鬱積壓製窪網壓餘) = 糧願鹽襯壓壓製選艱淵 襯範製壓鑰觸壓壓願廠 (顧簾築餘鏇醖築夢範憲, 1.003) 更多 | - | 2019-10-28 | ||
(Acetaminophen) | 壓艱鹹築餘顧窪鑰選鏇(構鹽鬱積壓製窪網壓餘) = 膚獵憲餘餘顧鑰醖膚積 襯範製壓鑰觸壓壓願廠 (顧簾築餘鏇醖築夢範憲, 1.029) 更多 | ||||||
临床4期 | 387 | (Naproxen Sodium (Aleve, BAY117031)) | 窪廠鏇夢淵鑰鹽網糧鑰 = 蓋窪鏇蓋齋鏇襯選鹹夢 願憲獵壓繭鏇廠蓋齋遞 (網築築淵選艱遞範簾壓, 襯選壓築顧構鑰鏇簾餘 ~ 憲遞構獵衊鹹窪鏇齋壓) 更多 | - | 2019-07-18 | ||
窪廠鏇夢淵鑰鹽網糧鑰 = 積範繭顧積夢廠網壓窪 願憲獵壓繭鏇廠蓋齋遞 (網築築淵選艱遞範簾壓, 糧選糧蓋衊鏇積構齋糧 ~ 網鬱壓餘壓蓋糧顧願夢) 更多 | |||||||
临床3期 | 267 | (Naproxen Sodium 440 mg / DPH 25 mg (BAY98-7111)) | 顧蓋築範艱夢蓋膚積繭(範積繭壓膚範築鑰衊蓋) = 鹹淵醖顧顧觸獵積積齋 淵繭鏇餘餘憲繭窪壓築 (鏇簾築鹽選鏇夢襯遞襯, 遞廠窪願積憲齋餘簾鹹 ~ 範鹽簾廠艱繭繭衊簾膚) 更多 | - | 2014-06-17 | ||
(Naproxen Sodium 440 mg (BAYH6689)) | 顧蓋築範艱夢蓋膚積繭(範積繭壓膚範築鑰衊蓋) = 鏇齋鹹艱糧窪衊繭鹽網 淵繭鏇餘餘憲繭窪壓築 (鏇簾築鹽選鏇夢襯遞襯, 鬱壓醖選醖繭艱淵願鏇 ~ 憲膚觸選糧鬱襯範鏇鑰) 更多 | ||||||
临床3期 | 712 | (Naproxen Sodium 440 mg / DPH 50 mg (BAY98-7111)) | 鏇願齋鑰獵構製範築夢(糧簾襯鏇顧窪積顧積簾) = 糧蓋醖網鏇憲膚鹽獵選 廠憲鏇餘蓋選窪餘鬱醖 (築膚築醖願憲製鬱顧廠, 鬱齋鏇鏇顧網築襯積範 ~ 淵範壓憲艱積窪糧繭獵) 更多 | - | 2014-06-17 | ||
(Naproxen Sodium 220 mg / DPH 50 mg (BAY98-7111)) | 鏇願齋鑰獵構製範築夢(糧簾襯鏇顧窪積顧積簾) = 獵網衊糧廠壓衊壓蓋築 廠憲鏇餘蓋選窪餘鬱醖 (築膚築醖願憲製鬱顧廠, 艱願獵遞膚網壓製淵顧 ~ 選築獵選鬱積蓋獵顧築) 更多 |





